Project Description
Facts & Figures
Quelle: MA 2017/2018
Erscheinungsweise
des Magazinsmonatlich
Doppelnummer:
Juli/August & Dezember/Jänner
Vertriebsform
des MagazinsVertriebsform
SKIP ist ein
Gratismagazin
Distribution
Auflage in 85 Kinos in ganz Österreich
Versand an 33.200 Bank Austria-Studentenkontoinhaber per Post
Versand an 18.400 Bank Austria-Schülerkontoinhaber per Post
Auflage in 31 Thalia Filialen
In ausgewählten Burger King Filialen
Auflage in 16 Fit Fabrik Studios
Positionierung
Einzigartige Positionierung
Junge und kaufkräftige Zielgruppe
Kaum Überschneidungsleser
Ideale qualitative Ergänzung jedes Printflights

Erscheinungstermine
Ausgabe | Druckunterlagenschluss | Erscheinungstermine |
---|---|---|
Februar | Mo. 20.01.2020 | Fr. 31.01.2020 |
März | Mo. 24.02.2020 | Fr. 06.03.2020 |
April | Mo. 23.03.2020 | Fr. 03.04.2020 |
Mai | Mo. 20.04.2020 | Fr. 01.05.2020 |
Juni | Mo. 25.05.2020 | Fr. 05.06.2020 |
Juli/August | Fr. 06.07.2020 | Fr. 17.07.2020 |
September | Mo. 31.08.2020 | Fr. 11.09.2020 |
Oktober | Mo. 28.09.2020 | Fr. 09.10.2020 |
November | Mo. 23.10.2020 | Fr. 06.11.2020 |
Dezember/Jänner | Mo. 23.11.2020 | Fr. 04.12.2020 |
Tarife Print
Frequenzstaffel
20,0% Rabatt | ab 2 Ausgaben | 32,5% Rabatt | ab 7 Ausgaben |
22,5% Rabatt | ab 3 Ausgaben | 35,0% Rabatt | ab 8 Ausgaben |
25,0% Rabatt | ab 4 Ausgaben | 37,5% Rabatt | ab 9 Ausgaben |
27,5% Rabatt | ab 5 Ausgaben | 40,0% Rabatt | ab 10 Ausgaben |
30,0% Rabatt | ab 6 Ausgaben |
Tarife Sonderwerbeformen